|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υψηλό φως: | Dome CCTV κάμερα,κάμερα ασφαλείας δικτύων |
||
|---|---|---|---|
Υπαίθρια αδιάβροχη κάμερα CCTV CCD IR D/N χρώματος
Προδιαγραφή Performace:
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Υλικό | Mega5-GH |
| ΚΜΕ | ARM9,32 κομμάτι RISC |
| SOC | Hi3515 |
| RAM | 128MB |
| ROM | 16MB |
| Τοπικό LAN | Realtek 10/100M βάση-TX |
| Κάμερα | |
| Αισθητήρας | 1/2.8 στερεάς κατάστασης προοδευτική ανίχνευση CCD τύπων |
| Εικονοκύτταρα Effctive | 1920 (Χ) Χ 1080 (Β) |
| Συνολικά εικονοκύτταρα | 2.3 megapixles |
| Φακός | 20X οπτικό ζουμ F1.6 (ευρύ) ~F3.5 (τηλε), f=4.7~94mm, |
| Iris | F1.6 ~F9 |
| Οριζόντια γωνία | 55.2°(W)~2.9°(T) |
| Ελάχιστος φωτισμός | 1.6Lux/0.04lux |
| SNR | ≥50db |
| Ηλεκτρονικό παραθυρόφυλλο | 1 ένα προς ένα /10000 |
| Διεπαφή | |
| Παραγωγή φωνής talkback | 1 κανάλι, MIC λιμένας (προαιρετικός) |
| Ακουστική παραγωγή | 1channel, γραμμική παραγωγή (προαιρετική) |
| Αναλογική τηλεοπτική παραγωγή | Υποστήριξη |
| Συναγερμός εισαγωγής | 1 κανάλι |
| Συναγερμός παραγωγής | 1 κανάλι |
| Σκληρή αναστοιχειοθέτηση | Υποστήριξη |
| Διεπαφή μνήμης | Εικόνα υποστήριξης και τηλεοπτική αποθήκευση, SD2.0, |
| Συμπίεση | |
| Τηλεοπτική συμπίεση | H.264 το κύριο Profile@Level 3.0/MJPEG επιλέξιμα |
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας | Προτιμημένο ρεύμα: 1920*1080, 25fps |
| Εναλλαγμένο ρεύμα: 640x480 | |
| Συμπιεσμένος βίντεο κώδικας | 32Kbps~16Mbps setable |
| Τίτλος OSD | Όνομα καναλιών υποστήριξης, ημερομηνία και τηλεοπτική επικάλυψη πληροφοριών Θέση OSD διευθετήσιμη |
| Ακουστική συμπίεση | G.726/G.711A/G.711U |
| Εικόνα | |
| Ρύθμιση μασκών | Ανώτατες 4 ζώνες επιλέξιμες |
| Διπλό ρεύμα | Υποστήριξη |
| Συναγερμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Υποστήριξη |
| Πρωτόκολλο | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP |
| Πρωτόκολλο ONVIF | Υποστήριξη |
| Ανίχνευση κινήσεων | Ευφυές κινητό τηλέφωνο υποστήριξης με το Windows Mobile 6, την έκδοση Symbian V3/5, το iPhone και το αρρενωπό σύστημα |
| Θόλος | |
| Οριζόντια σειρά περιστροφής | 360° άπειρη contionuous περιστροφή |
| Σειρά περιστροφής κλίσης | 0°~90° αυτόματο κτύπημα 180° |
| Παν χειρωνακτική ταχύτητα λειτουργίας | 0.1~250°/S |
| Χειρωνακτική ταχύτητα λειτουργίας κλίσης | 0.1~200°/S |
| Προετοιμασμένη τρέχοντας ταχύτητα | 120°/S |
| Προετοιμασμένη ακρίβεια | ±0.20° |
| Προετοιμασμένος αριθμός | 128 |
| Δύναμη από τη μνήμη | Δύναμη από τη momory λειτουργία, αυτόματη wakeup λειτουργία γύρου |
| Θερμοκρασία εργασίας | -30°C~60°C |
| Υγρασία εργασίας | 0% - 90% |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 24VAC 3A 60Hz/50Hz |
| Comsuption | Max.40W |
| Παράμετροι IR | |
| Αριθμός 20 λαμπτήρων | 6 |
| Αριθμός 30 (υψηλή δύναμη) | 1 |
| Τρόπος εργασίας λαμπτήρων | 1-5X περιορισμένου φάσματος φωτισμός 6-11X μεσαίας ακτίνας φωτισμός 12 - 20 μακριά - φωτισμός απόστασης |
| Απόσταση IR | 150m |
| Φακός | Έχετε |
| Σχετική επικύρωση | IP66, CE, FCC, RoHs |