|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Εσωτερική κάμερα θόλου | Σύστημα συγχρονισμού: | Εσωτερική |
|---|---|---|---|
| Χρήσης: | σπίτι, κατάστημα, γραφείο, τράπεζα, επιτήρηση ξενοδοχείων κ.λπ. | Αισθητήρας εικόνας: | Η 1/3 Sony CCD |
| Οριζόντιο ψήφισμα: | 520TV γραμμές | Τηλεοπτική παραγωγή: | 1.0Vp-π σύνθετο. 75 ωμ |
| Υψηλό φως: | Αρχική CCTV κάμερα,Μίνι θόλος CCTV κάμερα |
||
520TVL 1/3 Sony CCD 6mm πινάκων φακών εσωτερικό θόλων συνεχές ρεύμα χρώματος κάμερων ασφαλείας ασημένιο 12V 0.15 Λουξεμβούργο
Προδιαγραφή
| Πρότυπο | HKD-502HA |
| Αισθητήρας εικόνας | Η 1/3 SONY CCD |
| Αποτελεσματικά εικονοκύτταρα | NTSC: 768 (η) Χ 494 (β) |
| PAL: 752 (η) Χ 582 (β) | |
| Οριζόντιο ψήφισμα | 520TV γραμμές |
| Σύστημα συγχρονισμού | Εσωτερικός |
| Σύστημα ανίχνευσης | 2:1 συμπεπλεγμένο NTSC 525 LinesPAL 625 γραμμές |
| Τηλεοπτική παραγωγή | 1.0Vp-π σύνθετο. 75 ωμ |
| S/N αναλογία | Περισσότερα από 48 DB |
| Min.Illumination | 0.15Lux/F1.2 |
| Πίσω ελαφριά αποζημίωση | Αυτόματος |
| Έλεγχος AGC | Αυτόματος |
| Άσπρη ισορροπία | Αυτόματος |
| Διόρθωση γάμμα | r=0.45 |
| Ηλεκτρονικός χρόνος παραθυρόφυλλων | NTSC: 1/601/100, 000 SEC |
| PAL: 1/501/100, 000 SEC | |
| Οδηγημένος | Αριθ. |
| OSD | Αριθ. |
| Φακός | 3.6/6 χιλ. φακών πινάκων |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | - 10℃ ~ 50℃ |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 12V |
| Διαστάσεις | 88*88*55 χιλ. |
| Βάρος | 310g |
![]()
Σύστημα εγκατάστασης
![]()