|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντος: | Υψηλή ταχύτητα θόλος κάμερα | Χαρακτηριστικά: | Ο στεγανός/υψηλός καθορισμός/ο τοίχος τοποθετεί υποστηριγμένος/πραγματικός - χρονική μετάδοση |
---|---|---|---|
Αδιάβροχο επίπεδο: | IP66 | Ψήφισμα: | 540 TVlines |
Τύπος: | 1/4 - ο τύπος ΕΙΧΕ CCD | Σύστημα συγχρονισμού: | Εσωτερική |
Υψηλό φως: | κάμερα υψηλής ταχύτητας IP,εγχώρια κάμερα παρακολούθησης |
1/4» ΥΠΑΡΞΟΝΤΗ κάμερα EXVIEW CCD hkz-224AS θόλων υψηλής ταχύτητας της Sony IR ευφυής
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1/4» - ο τύπος Sony EXVIEW ΕΊΧΕ CCD
Αυτόματος τρόπος ICR (αφαίρεση φίλτρων περικοπών IR)
αναλογία 264 ζουμ (οπτικό 22X, ψηφιακό 12X)
Υψηλό ψήφισμα 650tvl
Αίσθηση επάνω
τρισδιάστατος-DNR (μείωση θορύβου)
Κάλυψη ζώνης μυστικότητας
Ε-κτύπημα, πάγωμα εικόνων
Προδιαγραφή:
ΕΙΚΟΝΑ | Τύπος | 1/4. - ο τύπος ΕΙΧΕ CCD |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ | Αριθμός | NTSC: 380K, |
| αποτελεσματικό εικονοκύτταρο | PAL: 440K |
Ψήφισμα | 540 TVlines | |
Φακός | 22x οπτικό ζουμ | |
f=3.9mm (ευρύς) σε 85.8mm (τηλε) | ||
F1.6 3.7 | ||
Ψηφιακό ζουμ | 12x (264x με το οπτικό ζουμ) | |
Γωνία της άποψης | 48 (ευρύ τέλος) σε 2.8 (τηλε τέλος) | |
Ελάχιστη απόσταση αντικειμένου | 100mm (ευρύ τέλος) σε 1000mm (τηλε τέλος) (προεπιλογή: 1000mm) | |
Σύστημα συγχρονισμού | Εσωτερικός | |
Minimumillumination (50%) | 0.5lx (F1.6, ICR επάνω) | |
S/N αναλογία | Περισσότερο από 50dB | |
Παραγωγή Viseo | VBS (1Vp-π) | |
Διεπαφή ελέγχου καμερών | VISCA (ΕΠΊΠΕΔΟ CMOS 5V), PELCO-Δ, PELCO-Γ, LG. Baud ποσοστό: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, κομμάτι στάσεων: 1bit | |
Ηλεκτρονική ταχύτητα παραθυρόφυλλων | 1 ένα προς ένα /10,000s, total22steps | |
Άσπρη ισορροπία | Αυτοκίνητο, ATW, CRS, εσωτερικός, υπαίθριο, ένας-ώθηση, χειρωνακτική | |
Κέρδος | Αυτόματος/εγχειρίδιο (- 3dB σε +28, +2dB βήμα/συνολικά 16 βήματα) | |
Μέγιστο όριο κέρδους (+6dB σε +28dB, +2dB συνολικά 12 βήματα βημάτων) | ||
Έλεγχος AE | Αυτόματος, χειρωνακτικός, τρόπος προτεραιότητας (παραθυρόφυλλο & προτεραιότητα της Iris), | |
Φωτεινή, αποζημίωση της EV, αργό AE | ||
Συγκέντρωση του συστήματος | Αυτοκίνητο, ένας-ώθηση AF, εγχειρίδιο, IntervalAF, ώθηση AF ζουμ | |
Αποζημίωση Backlight | Ναι | |
Έλεγχος ανοιγμάτων | 16 βήματα | |
Stabillzation εικόνας | Ναι | |
Αυτόματο ICR | Ναι | |
Σφαιρική ζώνη μυστικότητας | Ναι | |
κάλυψη | ||
Μείωση θορύβου | Ναι (On/Off) (επίπεδο 5 έως 1) | |
Αποτελέσματα εικόνων | Ναι (, μαύρης & άσπρης, καθρεφτών εικόνα ε-ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ, τέχνης Nega) | |
Πάγωμα εικόνων | Ναι | |
Αργό παραθυρόφυλλο | Ναι | |
Επίδειξη τίτλου | Ναι (20 χαρακτήρες/γραμμή) | |
Επίδειξη τρόπου καμερών | Ναι | |
Γενικό |
| |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20C +60C | |
Υγρασία αποθήκευσης | 20% 95% | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -5C 60C | |
Λειτουργούσα υγρασία | 20% 80% | |
Απαιτήσεις δύναμης | 6.0V στο συνεχές ρεύμα 12.0V | |
Κατανάλωση ισχύος | 3.8W (ζουμ/εστίαση ενεργά) | |
Διαστάσεις (WxHxD) | 50x57.6x76.7 χιλ. |