|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Υψηλή ταχύτητα θόλος κάμερα | Υψηλό ψήφισμα: | 700TV γραμμές |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | 1/3-τύπος ΕΙΧΕ CCD | Φακός: | 18x οπτικό ζουμ |
| Χαρακτηριστικά: | Ο στεγανός/υψηλός καθορισμός/ο τοίχος τοποθετεί υποστηριγμένος/πραγματικός - χρονική μετάδοση | Αδιάβροχο επίπεδο: | IP66 |
| Υψηλό φως: | εγχώρια κάμερα παρακολούθησης,συστήματα κάμερων ασφαλείας θόλων |
||
HD υψηλό οπτικό ζουμ καμερών θόλων IP υψηλής ταχύτητας ψηφίσματος 700TVL 18x
Η 1/3 Sony 960H Exview CCD
Υψηλό ψήφισμα: 700TV γραμμές
Αυτόματος τρόπος ICR (αφαίρεση φίλτρων περικοπών IR)
αναλογία 216 ζουμ (προαιρετικό 18X, ψηφιακό 12X)
Ψηφιακός-WDR, τρισδιάστατος-NR (μείωση θορύβου)
Κάλυψη ζώνης μυστικότητας
Ε-κτύπημα, πάγωμα εικόνων, sens-επάνω
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
| ΚΆΜΕΡΑ | Hkz-18AS | |
| ΕΙΚΟΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ |
Τύπος | 1/3. - ο τύπος ΕΙΧΕ CCD |
| Αριθμός αποτελεσματικό εικονοκύτταρο |
NTSC: 480K, PAL: 570K |
|
| Ψήφισμα | 650 TVlines | |
| Φακός | 18x οπτικό ζουμ | |
| f=4.7mm (ευρύς) σε 84.6mm (τηλε) | ||
| F1.6 2.7 | ||
| Ψηφιακό ζουμ | 12x (216x με το οπτικό ζουμ) | |
| Γωνία της άποψης | 68.5 (ευρύ τέλος) σε 4.2 (τηλε τέλος) | |
| Ελάχιστη απόσταση αντικειμένου | 100mm (ευρύ τέλος) σε 1000mm (τηλε τέλος) (προεπιλογή: 1000mm) | |
| Σύστημα συγχρονισμού | Εσωτερικός | |
| Minimumillumination (50%) | 0.5lx (F1.6, ICR επάνω) | |
| S/N αναλογία | Περισσότερο από 50dB | |
| Παραγωγή Viseo | VBS (1Vp-π) | |
| Διεπαφή ελέγχου καμερών | VISCA (ΕΠΊΠΕΔΟ CMOS 5V), PELCO-Δ, PELCO-Γ, LG. Baud ποσοστό: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, κομμάτι στάσεων: 1bit | |
| Ηλεκτρονική ταχύτητα παραθυρόφυλλων | 1 ένα προς ένα /10,000s, total22steps | |
| Άσπρη ισορροπία | Αυτοκίνητο, ATW, CRS, εσωτερικός, υπαίθριο, ένας-ώθηση, χειρωνακτική | |
| Κέρδος | Αυτόματος/εγχειρίδιο (- 3dB σε +28, +2dB βήμα/συνολικά 16 βήματα) Μέγιστο όριο κέρδους (+6dB σε +28dB, +2dB συνολικά 12 βήματα βημάτων) |
|
| Έλεγχος AE | Αυτόματος, χειρωνακτικός, τρόπος προτεραιότητας (παραθυρόφυλλο & προτεραιότητα της Iris), Φωτεινή, αποζημίωση της EV, αργό AE |
|
| Συγκέντρωση του συστήματος | Αυτοκίνητο, ένας-ώθηση AF, εγχειρίδιο, IntervalAF, ώθηση AF ζουμ | |
| Αποζημίωση Backlight | Ναι | |
| Έλεγχος ανοιγμάτων | 16 βήματα | |
| Stabillzation εικόνας | Ναι | |
| Αυτόματο ICR | Ναι | |
| Σφαιρική ζώνη μυστικότητας κάλυψη |
Ναι | |
| Μείωση θορύβου | Ναι (On/Off) (επίπεδο 5 έως 1) | |
| Αποτελέσματα εικόνων | Ναι (, μαύρης & άσπρης, καθρεφτών εικόνα ε-ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ, τέχνης Nega) | |
| Πάγωμα εικόνων | Ναι | |
| WDR | Ναι (ψηφιακός-WDR) | |
| Αργό παραθυρόφυλλο | Ναι | |
| Επίδειξη τίτλου | Ναι (19 χαρακτήρες/γραμμή) | |
| Επίδειξη τρόπου καμερών | Ναι | |
| Γενικό | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20C +60C | |
| Υγρασία αποθήκευσης | 20% 95% | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -5C 60C | |
| Λειτουργούσα υγρασία | 20% 80% | |
| Απαιτήσεις δύναμης | 6.0V στο συνεχές ρεύμα 12.0V | |
| Κατανάλωση ισχύος | 3.8W (ζουμ/εστίαση ενεργά) | |
| Μάζα | 200g | |
| Διαστάσεις (WxHxD) | 50x57.6x76.7 χιλ. | |