|
|
|
| Υψηλό φως: | Κάμερες CCTV Ασφαλείας,μικροσκοπικές κάμερες CCTV |
||
|---|---|---|---|
Προδιαγραφή:
| Πρότυπο | Yc-807E | Yc-807F | Yc-807J | |
| Αισθητήρας | Αισθητήρας | 1/3 ΑΙΧΜΗΡΟ CCD | 1/3 ΑΙΧΜΗΡΟ CCD | 1/3SONY CCD |
| Τηλεοπτικό σχήμα | PAL/NTSC | |||
| Ψήφισμα | 450TVL | 540TVL | ||
| Μίνι φωτισμός | 0Lux (IR επάνω) | |||
| S/N αναλογία | >50dB AGC μακριά | |||
| Έλεγχος | AES | Αυτόματος | ||
| AGC | Αυτόματος | |||
| BLC | Αυτόματος | |||
| Άσπρη ισορροπία | Τρόπος | Αυτόματη άσπρη ισορροπία | ||
| Σειρά | 2200~10000 Κ | |||
| Υποστήριγμα | Οριζόντιος | 0-180 | ||
| Κάθετος | 0-45 | |||
| Ημέρας/νύκτας | Αυτόματος | |||
| Φακός | 3.6mm | |||
| Σειρά IR | 10m | |||
| Τηλεοπτική παραγωγή | σύνθετο 1.0Vpp/75ohm | |||
| Δύναμη | Τάση | DC12V | ||
| Τρέχων | <100ma> | |||
| Λειτουργούσες θερμοκρασία/υγρασία | -10 C~50 Γ | |||
| Θερμοκρασία/υγρασία αποθήκευσης | -20 C~50 Γ | |||
| Θερμοκρασία | Μέσα σε 95%RH | |||
| Διάσταση | 100mm (ø) * 39mm (Χ) | |||
| Βάρος | 100g | |||
Yc-807 οι σειρές είναι Ultra-thin στις κάμερες θόλων χρώματος CCD πορτών και την πλαστική κατοικία. Είναι εύκαμπτο και κατάλληλο να εγκατασταθεί 3-Axis στα διαφορετικά περιβάλλοντα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Κάμερες χρώματος CCD
2. 0 Λουξεμβούργο (IR ΕΠΆΝΩ), 10m IR σειρά
3. Wall-mounted ή όριο-τοποθετημένος
φακός 4. 3.6mm